| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
100MB+3cént | 250MB+3cént | Delfin 20 |
|
|
|
Cuotas | Cuota mensual | | | |
---|
Cuota semanal | | | |
Cuota de alta (porta/migra) | | | |
Cuota de alta (número nuevo) | | | |
Llamadas | Precio por minuto | | | |
---|
Establecimiento de llamada | | | |
Minutos (incluyendo est.llamada) | | | |
Precio por minuto (superado el límite) | | | - Precio por minuto 0.22 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
|
Videollamada | - Precio por minuto 0.48 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
| - Precio por minuto 0.48 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
| |
Otros | | | - Los 300 minutos incluidos en la tarifa son aplicables a 100 destinos diferentes/ciclo de facturación
|
Datos | Datos incluidos | - 100 MB
- Bono semanal renovable cada 7 días
| - 250 MB
- Bono semanal renovable cada 7 días
| |
---|
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Precio (superado el límite) | | | |
Otros | | | - Correo BlackBerry y Nokia email incluidos
|
SMS | Precio SMS | | | |
---|
MMS | | | |
Otros | Vigente desde: | | | |
---|
Tarifa modificada | | | |
Varios | - Podrás contratar tantos bonos como necesites durante el mes
| - Podrás contratar tantos bonos como necesites durante el mes
| - Cambios de tarifa: 0 € aplicable a clientes que realicen un cambio de tarifa a tarifas de igual o mayor cuota mensual o consumo mínimo. Resto: 15 €
- Condiciones aplicables a tráfico nacional con destino a fijos y móviles de cualquier operador. Excluido servicios de tarificación especial (80x, 90X y SMS/MMS premium), tarificación internacional o en roaming.
|