Conocido también como:
- Toshiba G810
- Toshiba Portégé G810
Este flamante teléfono inteligente con navegador GPS integrado, y conexión de alta velocidad, te permite no sólo descargar sino también subir contenidos de Internet de forma increíblemente rápida, con lo que disfrutará de la movilidad definitiva. Con una intuitiva interfaz gracias a su pantalla táctil, garantiza el acceso sencillo y una navegación sin complicaciones. Navegación GPS y A-GPS para ayudarte a encontrar la ruta. Cámara de 3 megapíxeles para captar imágenes impresionantes. Windows Mobile 6.1 para acceso a las aplicaciones de Microsoft Office y al correo electrónico dirigido.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 110x 58x 14 mm |
|---|
| Peso | 120 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 2,83 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Resistiva |
| Tecnología | TFT |
| Resolución | 320x 240 píxeles |
| Colores | 65 K |
| Densidad de píxeles | 141 ppi |
| Hardware | Chipset | Qualcomm MSM7200 |
|---|
| Procesador | 1 Núcleo/s a 400 MHz ARM 11 |
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 256 MB |
| Slot para tarjeta de memoria | Hasta 8 GB Tipo MicroSD |
| Cámara | Megapíxeles | 3,15 mp |
|---|
| Resolución | 2.048x 1.536 píxeles |
| Características | Autofocus |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Cámara secundaria | Sí |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 850/ 1.900/ 2.100 |
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Sí, Class 10, 236.8 kbps |
| Datos móviles | HSDPA, 3.6 Mbps HSUPA, 2Mbps |
| Bluetooth | Sí Version 2 |
| WiFi | Sí 802.11b/g |
| GPS | Sí A-GPS |
| USB | Sí |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | No |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | Polifónicos descargables MP3 Vibración |
| Batería | Capacidad | 1.530 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 200 horas |
| ... | Li-Ion |
| Más características | Disponible a partir de | septiembre 2008 |
|---|
| Colores disponibles | Black |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML HTML (IE) |
| Mensajería | MMS SMS eMail Ems |
| Java | Sí MIDP 2.0 |
| Aplicaciones | Editor de fotos Organizador Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) Visor PDF |
| ... | Notas de voz |
Vídeo del Toshiba G810