Conocido también como:
- Samsung Galaxy S3D
- Samsung Galaxy SIII
- Samsung GT-i9300
La presentación del Samsung Galaxy S3 ha sido precedida de multitud y diversos rumores. Presentado oficialmente por Samsung el 3 de mayo de 2012 el Galaxy S3 es un móvil digno de ser el buque insignia de Samsung durante algún tiempo.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 121,6x 63x 9,9 mm |
|---|
| Peso | 111,5 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Android 4.1 Jelly Bean |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 4 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Capacitiva |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Resolución | 480x 800 píxeles |
| Colores | 16 M |
| Densidad de píxeles | 233 ppi |
| ... | Multitáctil |
| Hardware | Chipset | NovaThor U8420 |
|---|
| Procesador | 2 Núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400 |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Slot para tarjeta de memoria | Hasta 32 GB Tipo MicroSD |
| Cámara | Megapíxeles | 5 mp |
|---|
| Resolución | 2.592x 1.944 píxeles |
| Flash | LED flash |
| Características | Autofocus Detección de caras Enfoque táctil Geoetiquetado |
| Grabación de vídeo | Sí 720 p @ 30 fps |
| Cámara secundaria | Sí VGA 640x480p |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 900/ 1.900/ 2.100 |
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| Datos móviles | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Sí A2DP EDR LE Version 4 |
| WiFi | Sí 802.11 a/b/g/n Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
| DLNA | Sí |
| NFC | Sí |
| GPS | Sí A-GPS GLONASS |
| USB | Sí MicroUSB v2.0 |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | Sí |
| Formatos de audio | AC3 eAAC+ FLAC MP3 WAV |
| Formatos de vídeo | DivX H.263 H.264 MP4 WMV XViD |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | MP3 Vibración WAV |
| Batería | Capacidad | 1.500 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 14,17 horas En conversacion 3G: 7,17 horas En espera 2G: 450 horas En espera 3G: 430 horas |
| ... | Li-Ion |
| Más características | Disponible a partir de | noviembre 2012 |
|---|
| Colores disponibles | Amber Brown Blue Garnet Red Onyx Black Titan Gray White |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de proximidad |
| Navegador | HTML5 |
| Mensajería | MMS SMS eMail Mensajería instantánea Push mail RSS |
| Java | Sí Java MIDP emulator |
| SAR | Cabeza 1,03 W/kg Cuerpo 1,28 W/kg |
| Aplicaciones | Calendar Editor de vídeo e imagen Gmail Google Search Google Talk Integración con redes sociales Maps Organizador Picasa Visor de documentos YouTube |
| ... | Comandos de voz Marcado por voz Notas de voz Texto predictivo (Swype) |
Vídeo del Samsung Galaxy S3