El Nokia E7 viene con una impresionante pantalla CBD táctil capacitiva de 4 pulgadas y una más que suficiente memoria interna de 16 GB para poder almacenar, entre otras cosas, las fotografías que capta con su cámara de 8 megapíxeles.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 123,7x 62,4x 13,6 mm |
|---|
| Peso | 176 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Symbian^3 OS Actualizable a Nokia Belle OS |
| Teclado qwerty | Sí |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 4 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Capacitiva |
| Tecnología | AMOLED |
| Resolución | 360x 640 píxeles |
| Colores | 16 M |
| Densidad de píxeles | 184 ppi |
| Protección | Corning Gorilla Glass |
| ... | Multitáctil Pantalla Nokia ClearBlack |
| Hardware | Procesador | 1 Núcleo/s a 680 MHz ARM 11 |
|---|
| GPU | Broadcom BCM2727 |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria ROM | 1 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Cámara | Megapíxeles | 8 mp |
|---|
| Resolución | 3.264x 2.448 píxeles |
| Flash | Dual-LED flash |
| Características | Detección de caras Enfoque fijo Geoetiquetado |
| Grabación de vídeo | Sí 720 p @ 25 fps Video stabilization |
| Cámara secundaria | Sí VGA 640x480p |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 850/ 900/ 1.700/ 1.900/ 2.100 |
| GPRS | Sí, Class 32 |
| EDGE | Sí, Class 32 |
| Datos móviles | HSDPA, 10.2 Mbps HSUPA, 2 Mbps |
| Bluetooth | Sí A2DP Version 3 |
| WiFi | Sí 802.11 b/g/n |
| GPS | Sí A-GPS Ovi Maps 3.0 |
| USB | Sí USB On-the-go MicroUSB v2.0 |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | Sí |
| HDMI | Sí |
| Formatos de audio | eAAC+ MP3 WAV WMA |
| Formatos de vídeo | H.263 H.264 MP4 WMV |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | MP3 Vibración WAV |
| ... | Dolby Digital Plus vía HDMI |
| Batería | Capacidad | 1.200 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9 horas En conversacion 3G: 5 horas En espera 2G: 432 horas En espera 3G: 480 horas |
| ... | BL-4D Li-Ion No extraíble |
| Más características | Disponible a partir de | febrero 2011 |
|---|
| Colores disponibles | Blue Dark Grey Green Orange Silver White |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML Adobe Flash Lite HTML |
| Mensajería | MMS SMS eMail Mensajería instantánea Push eMail |
| Java | Sí MIDP 2.1 |
| SAR | Cabeza 0,93 W/kg Cuerpo 1,23 W/kg |
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos Salida de TV vía HDMI y compuesto Visor PDF Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) |
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado Marcado por voz Notas de voz Texto predictivo Voice command and dial |
Vídeo del Nokia E7-00