El HTC Sensation lo pone todo ante tus ojos en su asombrosa pantalla Super LCD de 4 pulgadas. Para que navegues por internet, admires tu galería de fotos o te pierdas en un vídeo de alta definición a tus anchas. Y cuando tengas ganas de sumergirte en una película, enchufa los auriculares y disfruta de sonido envolvente virtual con la tecnología SRS WOW para móviles.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 120x 64x 11,7 mm |
|---|
| Peso | 135,5 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Android 2.2 Froyo 2.3 Gingerbread Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Interfaz | HTC Sense UI |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 4 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Capacitiva |
| Tecnología | S-LCD |
| Resolución | 480x 800 píxeles |
| Colores | 16 M |
| Densidad de píxeles | 233 ppi |
| ... | Multitáctil |
| Hardware | Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|---|
| Procesador | 1 Núcleo/s a 1 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 205 |
| Memoria RAM | 768 MB |
| Memoria ROM | 1 GB |
| Slot para tarjeta de memoria | Hasta 32 GB Tipo MicroSD |
| Cámara | Megapíxeles | 8 mp |
|---|
| Resolución | 3.264x 2.448 píxeles |
| Flash | Dual-LED flash |
| Características | Autofocus Enfoque táctil Estabilizador de imagen Geoetiquetado |
| Grabación de vídeo | Sí 720 p @ 30 fps |
| Cámara secundaria | 1,3 mp Sí |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 900/ 2.100/ 900/ 1.700/ 2.100 |
| HSDPA | 850/ 1.900/ 2.100 |
| GPRS | Sí, Hasta 114 kbps |
| EDGE | Sí, Hasta 560 kbps |
| Datos móviles | HSDPA, 14.4 Mbps HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Sí A2DP EDR Version 2,1 |
| WiFi | Sí 802.11 b/g/n Wi-Fi hotspot |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí A-GPS |
| USB | Sí MicroUSB v2.0 |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | Sí |
| Formatos de audio | AAC+ MP3 WAV WMA |
| Formatos de vídeo | DivX H.263 H.264 MP4 WMV XViD |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | MP3 Vibración WAV |
| ... | Mejora de sonido Dolby Mobile |
| Batería | Capacidad | 1.450 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9,67 horas En conversacion 3G: 6,33 horas En espera 2G: 290 horas En espera 3G: 370 horas |
| ... | Li-Ion |
| Más características | Disponible a partir de | febrero 2011 |
|---|
| Colores disponibles | Black Red |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad |
| Navegador | Adobe Flash HTML |
| Mensajería | MMS SMS eMail Mensajería instantánea Push eMail |
| Java | Sí Java MIDP emulator |
| Aplicaciones | Gmail Google Search GTalk Integración con redes sociales Maps Organizador Picasa Visor de documentos YouTube |
| ... | Comandos de voz Marcado por voz Notas de voz Tecla de búsqueda Texto predictivo |
Vídeo del HTC Incredible S