De la evolución del HTC Desire surge HTC Desire S, que incorpora una gran pantalla de 3,7 pulgadas, y ha sido diseñado en un único bloque de aluminio más resistente y delgado, más intuitivo, rápido y sencillo. Un nuevo concepto de fiabilidad.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 115x 59,8x 11,6 mm |
|---|
| Peso | 130 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Android 2.3 Gingerbread Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Interfaz | HTC Sense UI |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 3,7 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Capacitiva |
| Tecnología | S-LCD |
| Resolución | 480x 800 píxeles |
| Colores | 16 M |
| Densidad de píxeles | 252 ppi |
| Protección | Corning Gorilla Glass |
| ... | Multitáctil |
| Hardware | Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|---|
| Procesador | 1 Núcleo/s a 1 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 205 |
| Memoria RAM | 768 MB |
| Memoria ROM | 1 GB |
| Slot para tarjeta de memoria | Hasta 32 GB Tipo MicroSD |
| Cámara | Megapíxeles | 5 mp |
|---|
| Resolución | 2.592x 1.944 píxeles |
| Flash | LED flash |
| Características | Autofocus Enfoque táctil Estabilizador de imagen Geoetiquetado |
| Grabación de vídeo | Sí 720 p @ 30 fps |
| Cámara secundaria | Sí VGA 640x480p |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 900/ 2.100 |
| GPRS | Sí, Hasta 114 kbps |
| EDGE | Sí, Hasta 560 kbps |
| Datos móviles | HSDPA, 14.4 Mbps HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Sí A2DP EDR Version 2,1 |
| WiFi | Sí 802.11 b/g/n Wi-Fi hotspot |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí A-GPS |
| USB | Sí MicroUSB v2.0 |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | Sí |
| Formatos de audio | AAC+ MP3 WAV WMA |
| Formatos de vídeo | DivX H.263 H.264 MP4 WMV XViD |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | MP3 Vibración WAV |
| Batería | Capacidad | 1.450 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9,83 horas En conversacion 3G: 7,17 horas En espera 2G: 430 horas En espera 3G: 455 horas |
| ... | Li-Ion |
| Más características | Disponible a partir de | marzo 2011 |
|---|
| Colores disponibles | Black Red |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad |
| Navegador | Adobe Flash HTML |
| Mensajería | MMS SMS eMail Mensajería instantánea Push eMail |
| Java | Sí Java MIDP emulator |
| SAR | Cabeza 0,33 W/kg Cuerpo 1,06 W/kg |
| Aplicaciones | Gmail Google Search GTalk Integración con redes sociales Maps Organizador Picasa Visor de documentos YouTube |
| ... | Marcado por voz Notas de voz Tecla de búsqueda Texto predictivo |
Vídeo del HTC Desire S