Este modelo de HTC reúne unas impresionantes características como son la cámara de 8 megapíxeles y el procesador a 1 Ghz . Un terminal que promete satisfacer todas las necesidades móviles de los amantes de este tipo de terminales.
Especificaciones/características:
| Diseño | Dimensiones | 123x 68x 11,8 mm |
|---|
| Peso | 164 g |
| SIM | Mini-SIM |
| Sistema operativo | Android 2.2 Froyo 2.3 Gingerbread No actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Interfaz | HTC Sense UI |
| Pantalla | Tamaño pantalla | 4,3 " |
|---|
| Táctil | Sí |
| Tipo | Capacitiva |
| Tecnología | LCD |
| Resolución | 480x 800 píxeles |
| Colores | 16 M |
| Densidad de píxeles | 217 ppi |
| Protección | Corning Gorilla Glass |
| ... | Multitáctil |
| Hardware | Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|---|
| Procesador | 1 Núcleo/s a 1 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 205 |
| Memoria RAM | 768 MB |
| Memoria interna | 5 GB |
| Slot para tarjeta de memoria | Hasta 32 GB Tipo MicroSD |
| Cámara | Megapíxeles | 8 mp |
|---|
| Resolución | 3.264x 2.448 píxeles |
| Flash | Dual-LED flash |
| Características | Autofocus Detección de caras Geoetiquetado |
| Grabación de vídeo | Sí 720 p |
| Conectividad | GSM | 850/ 900/ 1.800/ 1.900 |
|---|
| HSDPA | 900/ 2.100 |
| HSDPA | 850/ 1.900 |
| GPRS | Sí, Class 32 |
| EDGE | Sí, Class 32 |
| Datos móviles | HSDPA 7.2/14.4 Mbps HSUPA 2/5.76 Mbps (carrier dependent) |
| WiFi | Sí 802.11 b/g/n Wi-Fi hotspot |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí A-GPS |
| USB | Sí MicroUSB v2.0 |
| Multimedia | Radio FM | Sí Stereo con RDS |
|---|
| Jack 3.5 | Sí |
| Formatos de audio | AAC+ MP3 WAV WMA9 |
| Formatos de vídeo | DivX H.263 H.264 MP4 WMV9 XViD |
| Altavoz | Sí |
| Tipos de alerta | MP3 Vibración WAV |
| Batería | Capacidad | 1.230 mAh |
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 9,25 horas En conversacion 3G: 5,5 horas En espera 2G: 490 horas En espera 3G: 420 horas |
| ... | Li-Ion |
| Más características | Disponible a partir de | octubre 2010 |
|---|
| Colores disponibles | Black Brown |
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad |
| Navegador | Adobe Flash HTML |
| Mensajería | MMS SMS eMail Mensajería instantánea Push eMail |
| Java | Sí Java MIDP emulator |
| SAR | Cabeza 0,47 W/kg Cuerpo 0,84 W/kg |
| Aplicaciones | Facebook Gmail Google Search GTalk Maps Picasa Twitter YouTube |
| ... | Notas de voz Tecla de búsqueda Texto predictivo |
Vídeo del HTC Desire HD